Таблица калорийности (энергетической ценности) и содержания белков, жиров и углеводов в 100 граммах съедобной части основных продуктов питания. Калорийность пищевых продуктов учитывается в диетах и программах похудения для составления оптимального рациона питания.
Категории продуктов:
- Хлебобулочные изделия, мука, крупы, бобовые
- Молочные продукты
- Мясные продукты, птица
- Колбасные изделия, мясные консервы
- Рыба и морепродукты
- Яйцепродукты
- Масла, жиры и жировые продукты
- Овощи, картофель, зелень, грибы, овощные консервы
- Фрукты, ягоды, бахчевые
- Орехи, семена, сухофрукты
- Сахар, сладкое и кондитерские изделия
- Соки, напитки безалкогольные
- Напитки алкогольные
Хлебобулочные изделия, мука, крупы, бобовые
Продукты, 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 7,5-7,6 | 0,8-2,9 | 49,2-51,4 | 235-262 |
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 7,6 | 0,9 | 49,7 | 226 |
Хлеб из ржано-пшеничной муки | 6,8 | 1,2 | 46,4 | 215 |
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб "Бородинский" | 6,9 | 1,3 | 40,9 | 208 |
Хлеб зерновой (мука пшеничная в/с, зерно дробленое) | 8,6 | 1,4 | 45,1 | 228 |
Хлеб цельнозерновой из смеси злаков | 13,3 | 4,2 | 43,3 | 265 |
Хлебцы Dr.Körner "Семь злаков" | 10 | 2 | 57 | 290 |
Хлебцы Dr.Körner "Бородинские" | 11 | 3 | 52 | 280 |
Хлебцы Dr.Körner "Гречневые" с витаминами | 11,6 | 3 | 52,4 | 283 |
Хлебцы Dr.Körner "Рисовые" с витаминами | 6 | 1 | 69 | 310 |
Сдоба | 7,4-8 | 2,2-16,8 | 52,9-74,4 | 269-450 |
Сухари из пшеничной муки | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Мука пшеничная из твердых сортов в/с | 10,8 | 1,3 | 69,9 | 334 |
Мука пшеничная в/с | 10,3 | 1,1 | 70,6 | 334 |
Мука пшеничная 1 сорта | 10,6 | 1,3 | 69 | 330 |
Мука пшеничная 2 сорта | 11,6 | 1,8 | 64,8 | 322 |
Мука пшеничная обойная | 11,5 | 2,2 | 61,5 | 312 |
Мука ржаная сеяная | 6,9 | 1,4 | 66,3 | 305 |
Мука ржаная обдирная | 8,9 | 1,7 | 61,8 | 298 |
Мука ржаная обойная | 10,7 | 1,9 | 58,5 | 294 |
Макаронные изделия из муки твердых сортов в/с | 11 | 1,3 | 70,5 | 338 |
Макаронные изделия из муки твердых сортов в/с, вареные | 3,6 | 0,4 | 20 | 98 |
Макаронные изделия в/с | 10,4 | 1,1 | 69,7 | 337 |
Макаронные изделия в/с, вареные | 3,5 | 0,4 | 23,2 | 112 |
Крупа гречневая ядрица | 12,6 | 3,3 | 57,1 | 308 |
Гречка вареная | 4,1 | 1 | 18,5 | 100 |
Гречневый продел | 9,5 | 2,3 | 60,4 | 300 |
Гречка зеленая ("Мистраль") | 13,4 | 3 | 68 | 328 |
Рис белый шлифованный | 7 | 1 | 74 | 333 |
Рис белый шлифованный вареный | 2,3 | 0,2 | 28,7 | 130 |
Рис длиннозерный нешлифованный (коричневый, бурый) | 7,5 | 2 | 73 | 340 |
Рис нешлифованный (коричневый, бурый) вареный | 2,5 | 0,9 | 23 | 112 |
Рис красный нешлифованный | 7,5 | 3 | 68 | 330 |
Рис дикий черный (цицания водная) | 14,7 | 1,1 | 68,7 | 357 |
Рис дикий черный вареный | 4 | 0,3 | 19,5 | 101 |
Пшено | 11,5 | 3,3 | 66,5 | 342 |
Пшено вареное | 3,5 | 1,1 | 23,6 | 119 |
Крупа овсяная | 12,3 | 6,1 | 59,5 | 342 |
Овсяные хлопья | 12,3 | 6,2 | 61,8 | 352 |
Каша из овсяных хлопьев на воде | 3 | 1,7 | 15 | 88 |
Каша из овсяных хлопьев на молоке | 3,2 | 4,1 | 14,2 | 102 |
Толокно овсяное | 12,5 | 6 | 64,9 | 363 |
Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 66,9 | 315 |
Перловая крупа вареная | 3,1 | 0,4 | 22,2 | 109 |
Ячневая крупа | 10 | 1,3 | 65,4 | 313 |
Ячневая крупа вареная | 2,3 | 0,3 | 15,7 | 76 |
Крупа пшеничная "Полтавская" | 11,5 | 1,3 | 67,9 | 329 |
Крупа пшеничная "Полтавская" вареная | 2,5-2,9 | 0,3 | 14,5-15,5 | 71-79 |
Кукуруза, зерно продовольственное | 10,3 | 4,9 | 60 | 325 |
Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 71 | 328 |
Манная крупа | 10,3 | 1 | 70,6 | 333 |
Манная каша на воде | 2,5 | 0,2 | 16,8 | 80 |
Манная каша на молоке | 3 | 3,2 | 15,3 | 98 |
Горох зерно | 20,5 | 2 | 49,5 | 298 |
Горох целый шлифованный | 22 | 2 | 57 | 330 |
Горох колотый | 23 | 1,6 | 48,1 | 299 |
Горох вареный | 8,3 | 0.4 | 21 | 118 |
Горошек зеленый свежий | 5 | 0,2 | 8,3 | 55 |
Маш | 23,9 | 1,2 | 62,6 | 347 |
Маш вареный | 7 | 0,4 | 19,2 | 105 |
Нут | 20,5 | 4,3 | 63 | 360 |
Нут вареный | 8,9 | 2,6 | 27,4 | 164 |
Соя зерно | 36,7 | 17,8 | 17,3 | 364 |
Соевые бобы | 36,4 | 19,9 | 30,1 | 446 |
Соевые бобы вареные | 16,6 | 8,9 | 9,9 | 173 |
Фасоль обыкновенная красная, все виды | 23,5 | 0,8 | 60 | 333 |
Фасоль красная вареная | 8,7 | 0,5 | 22,8 | 127 |
Фасоль стручковая | 2,5 | 0,3 | 3 | 23 |
Чечевица | 24,6 | 1,1 | 63,4 | 352 |
Чечевица вареная | 9 | 0,4 | 20,1 | 116 |
Чечевица красная | 21,6 | 1,1 | 48 | 314 |
Чечевица красная колотая персидская ("Мистраль") | 24,7 | 1,2 | 62,5 | 328 |
Амарант крупа | 13,6 | 7 | 58.6 | 371 |
Амарант вареный | 3,8 | 1,6 | 16.6 | 102 |
Киноа крупа | 14,1 | 6,1 | 57,2 | 368 |
Киноа вареная | 4,4 | 1,9 | 18,5 | 120 |
Молочные продукты
Продукты, 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Молоко коровье нежирное | 3 | 0,05 | 4,9 | 32 |
Молоко 1,5% жирности | 3 | 1,5 | 4,8 | 45 |
Молоко 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,8 | 54 |
Молоко 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,7 | 60 |
Сливки 10% | 2,7 | 10 | 4,4 | 119 |
Сливки 20% | 2,5 | 20 | 4 | 205 |
Творог нежирный | 22 | 0,6 | 3,3 | 110 |
Творог 5% | 21 | 5 | 3 | 145 |
Творог 9% | 18 | 9 | 3 | 169 |
Творог 18% | 15 | 18 | 2,8 | 236 |
Сметана 10% | 2,7 | 10 | 3,9 | 119 |
Сметана 20% | 2,5 | 20 | 3,4 | 206 |
Сметана 30% | 2,3 | 30 | 3,1 | 293 |
Кефир нежирный | 3 | 0,05 | 4 | 31 |
Кефир 1% | 3 | 1 | 4 | 40 |
Кефир 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4 | 53 |
Кефир 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4 | 59 |
Брынза из коровьего молока | 22,1 | 19,2 | 0,4 | 262 |
Сыр "Адыгейский" | 19,8 | 19,8 | 1,5 | 264 |
Сыр "Гауда" | 25 | 27 | 2 | 356 |
Сыр "Голландский" брусковый | 26 | 26,8 | - | 352 |
Сыр "Голландский" круглый | 23,7 | 30,4 | - | 375 |
Сыр "Ламбер" | 23,7 | 30,5 | - | 377 |
Сыр "Ламбер" сливочный | 23,7 | 32,5 | - | 395 |
Сыр "Маасдам" | 23,5 | 26 | - | 350 |
Сыр моцарелла из цельного молока | 22,2 | 22,3 | 2,2 | 300 |
Сыр "Пармезан" | 37,8 | 27,3 | 3,4 | 415 |
Сыр "Российский" | 23,2 | 29,5 | - | 364 |
Сыр рикотта из цельного молока | 11,3 | 13 | 3 | 174 |
Сулугуни | 20,5 | 22 | 0,4 | 286 |
Сыр "Тильзитер" | 24,4 | 26 | 1,9 | 340 |
Сыр "Фета" | 14,2 | 21,3 | 4 | 264 |
Сыр "Эдам" | 25 | 27,8 | 1,4 | 357 |
Сыр плавленый | 16,8 | 11,2 | 23,8 | 257 |
Сыр "Viola" | 11 | 28 | 2 | 305 |
Йогурт "Активиа" разных видов | 3,8-4,5 | 2,9-3,5 | 14-15,8 | 97-107 |
Йогурт греческий | 5-7 | 3,2-6 | 3,5-4,2 | 66-100 |
"Actimel" разных видов | 2,7-2,9 | 15-1,6 | 10,5-12 | 71-75 |
Мясные продукты, птица
Продукты, 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Говядина 1 категории | 18,6 | 16 | - | 218 |
Говядина 2 категории | 20 | 9,8 | - | 168 |
Говядина, вырезка | 22,2 | 7,1 | - | 158 |
Телятина 1 категории | 19,7 | 2 | - | 97 |
Свинина жирная | 11,7 | 49,3 | - | 491 |
Свинина мясная | 14,3 | 33,3 | - | 357 |
Свинина, вырезка | 19,4 | 7,1 | - | 142 |
Баранина 1 категории | 15,6 | 16,3 | - | 209 |
Баранина 2 категории | 19,8 | 9,6 | - | 166 |
Конина | 20,2 | 7 | - | 187 |
Язык говяжий | 16 | 12,1 | 2,2 | 173 |
Язык свиной | 15,9 | 16 | 2,1 | 208 |
Печень говяжья | 17,9 | 3,7 | 5,3 | 127 |
Печень свиная | 18,8 | 3,8 | 4,7 | 109 |
Сердце говяжье | 16 | 3,5 | 2 | 96 |
Почки говяжьи | 15,2 | 2,8 | 1,9 | 86 |
Вымя | 12,3 | 13,7 | - | 173 |
Бройлеры (цыплята) 1 кат. | 18,7 | 16,1 | - | 220 |
Бройлеры (цыплята) 2 кат. | 19,7 | 11,2 | - | 180 |
Курица 1 кат. | 18,2 | 18,4 | - | 238 |
Курица 2 кат. | 21,2 | 8,2 | - | 159 |
Куриная грудка | 23,6 | 1,9 | - | 113 |
Куриные окорочка | 16,8 | 10,2 | - | 158 |
Куриная печень | 19,1 | 6,3 | 0,6 | 136 |
Куриное сердце | 15,8 | 10,3 | 0,8 | 159 |
Индейка | 19,5 | 22 | - | 276 |
Индейка, грудка | 23,6 | 1,5 | - | 114 |
Индейка, фарш | 20 | 8 | 0,5 | 161 |
Гусь домашний, мясо и кожа | 15,2-15,8 | 33,6-39 | - | 371-412 |
Гусь домашний, мясо | 22,7 | 7,1 | - | 161 |
Перепел, мясо и кожа | 19,6 | 12 | - | 192 |
Утка домашняя, мясо и кожа | 15,8 | 38 | - | 405 |
Утка дикая, мясо и кожа | 17,4 | 15,2 | - | 211 |
Утка дикая, мясо | 19,8 | 4,3 | - | 123 |
Страусиное мясо | 21,8 | 2,3 | - | 114 |
Фазан, мясо и кожа | 22,7 | 9,3 | - | 181 |
Фазан, грудка | 24,3 | 3,2 | - | 133 |
Кролик | 21,2 | 11 | - | 183 |
Кабан | 21,5 | 3,3 | - | 122 |
Лось | 23 | 1,5 | - | 111 |
Оленина | 19,5 | 8,5 | - | 155 |
Колбасные изделия, мясные консервы
Продукты, 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Колбаса вареная "Диетическая" | 12,1 | 13,5 | - | 170 |
>> "Докторская" | 12,8 | 22,2 | 1,5 | 257 |
>> "Любительская" | 12,2 | 28 | 0,1 | 301 |
>> "Молочная" | 11,7 | 22,8 | 0,2 | 252 |
>> "Московская" | 11,5 | 21,8 | 2 | 250 |
>> "Русская" | 11,5 | 27,9 | 1,7 | 302 |
Колбаса варено-копченая "Московская" | 19,1 | 36,6 | 0,2 | 406 |
>> "Сервелат" | 16,1 | 40,1 | - | 425 |
Колбаса полукопченая "Краковская" | 16,2 | 44,6 | - | 466 |
Колбаса полукопченая "Одесская" | 14,8 | 38,1 | 0,3 | 402 |
Колбаса сырокопченая "Брауншвейгская" | 27,7 | 42,2 | 0,2 | 491 |
Колбаса сырокопченая "Московская" | 24,8 | 41,5 | - | 473 |
Колбаса сырокопченая свиная | 13 | 57 | 0,2 | 566 |
Колбаса сырокопченая "Зернистая" | 9,9 | 62,8 | 0,3 | 606 |
Колбаса ливерная | 14,4 | 28,5 | 2,2 | 326 |
Грудинка сырокопченая | 8,9 | 63,3 | - | 605 |
Корейка сырокопченая | 10,5 | 47,4 | - | 469 |
Ветчина рубленая | 16,3 | 20,7 | 1,8 | 263 |
Сосиски "Молочные" | 11 | 23,9 | 0,4 | 261 |
>> говяжьи | 10,4 | 20,1 | 0,8 | 226 |
>> свиные | 9,5 | 34,3 | - | 342 |
>> куриные | 10,8 | 22,4 | 4,2 | 259 |
Сардельки говяжьи | 11,4 | 18,2 | 1,3 | 215 |
>> свиные | 10,1 | 31,6 | 1,8 | 322 |
Шпикачки | 10 | 33 | - | 337 |
Говядина тушеная консервированная | 16,8 | 17 | 0,2 | 220 |
Свинина тушеная консервированная | 14,9 | 32,2 | 0,2 | 349 |
Рыба и морепродукты
Продукты, 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Аргентина | 17,6 | 2 | - | 88 |
Амур белый | 18,6 | 5,3 | - | 134 |
Бычок | 17,5 | 2 | - | 88 |
Вобла | 18 | 2,8 | - | 95 |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | - | 140 |
Дорадо | 18 | 3 | - | 96 |
Зубатка пестрая | 19,6 | 5,3 | - | 126 |
Кальмар | 18 | 2,2 | 2 | 100 |
Камбала дальневосточная | 15,7 | 3 | - | 90 |
Карась | 17,7 | 1,8 | - | 87 |
Карп | 16 | 5,3 | - | 112 |
Кета | 19 | 5,6 | - | 127 |
Кефаль | 21 | 4 | - | 124 |
Кижуч | 21,6 | 5,9 | - | 146 |
Килька балтийская | 14,1 | 9 | - | 137 |
Килька каспийская | 18,5 | 13,1 | - | 192 |
Китовое мясо | 22,5 | 3,2 | - | 119 |
Краб камчатский, мясо | 18,2 | 1 | - | 82 |
Креветки | 17-22 | 0,6-1,6 | - | 80-97 |
Лангуст | 18,8 | 1,3 | 0,5 | 89 |
Лангуст вареный | 20,5 | 0,7 | 0,3 | 90 |
Ледяная рыба | 15,5 | 1,4 | - | 75 |
Лемонема | 15,9 | 0,4 | - | 67 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | - | 105 |
Лобстер | 18,8 | 0,9 | 0,5 | 90 |
Лосось атлантический (семга) | 20 | 8,1 | - | 153 |
Лосось | 19,8 | 6,3 | - | 142 |
Макрурус | 13,2 | 0,8 | - | 60 |
Мидии | 11,5 | 2 | 3,3 | 77 |
Минтай | 15,9 | 0,9 | - | 72 |
Мойва весенняя | 13,1 | 7,1 | - | 116 |
Мойва осенняя | 13,6 | 18,1 | - | 217 |
Молоки рыб | 16 | 2,9 | - | 90 |
Морской гребешок | 17 | 2 | 3 | 92 |
Навага | 19,2 | 1,6 | - | 91 |
Налим | 18,8 | 0,6 | - | 81 |
Нерка красная | 20,3 | 8,4 | - | 157 |
Окунь морской | 18,2 | 3,3 | - | 103 |
Окунь речной | 18,5 | 0,9 | - | 82 |
Омар | 18,8 | 1,3 | 0,5 | 89 |
Омар вареный | 20,5 | 0,7 | 0,3 | 90 |
Осетр каспийский | 16,4 | 10,9 | - | 164 |
Осетр | 15,8 | 15,4 | - | 202 |
Палтус белокорый | 18,9 | 3 | - | 103 |
Пангасиус | 15,3 | 3 | - | 89 |
Пикша | 17,2 | 0,5 | - | 73 |
Плотва | 17,5 | 2 | - | 88 |
Путассу | 18,5 | 0,9 | - | 82 |
Рак речной | 15,5 | 1 | 1,2 | 76 |
Рак речной вареный | 20,3 | 1,3 | 1 | 97 |
Рапана | 16,7 | 1,1 | - | 77 |
Сазан | 18,2 | 2,7 | - | 97 |
Сельдь атлантическая нежирная | 19,1 | 6,5 | - | 135 |
Сельдь атлантическая жирная | 17,7 | 19,5 | - | 248 |
Сельдь тихоокеанская нежирная | 18 | 7 | - | 135 |
Сельдь тихоокеанская жирная | 14 | 15 | - | 191 |
Семга | 21,6 | 6 | - | 140 |
Семга брюшки | 25 | 24 | - | 310 |
Скумбрия атлантическая | 18 | 13,2 | - | 191 |
Скумбрия | 18,7 | 11,9 | - | 181 |
Сом | 17,2 | 5,1 | - | 115 |
Ставрида океаническая | 18,5 | 4,5 | - | 114 |
Стерлядь | 17 | 6,1 | - | 122 |
Судак | 18,4 | 1,1 | - | 84 |
Терпуг | 17,8 | 3,4 | - | 102 |
Тилапия | 20,1 | 1,7 | - | 96 |
Треска атлантическая | 17,8 | 0,7 | - | 82 |
Треска тихоокеанская | 15,3 | 0,4 | - | 69 |
Тунец голубой | 23,3 | 4,9 | - | 144 |
Тунец желтоперый (желтохвостый) | 24,4 | 0,5 | - | 109 |
Тунец полосатый | 22 | 1 | 103 | |
Устрица | 9 | 2 | 4,5 | 72 |
Форель | 19,2 | 2,1 | - | 97 |
Форель морская | 20,5 | 4,3 | - | 157 |
Хек | 16,6 | 2,2 | - | 86 |
Щука | 18,4 | 1,1 | - | 84 |
Язык морской | 10,3 | 5,2 | - | 88 |
Язь | 18,2 | 1 | - | 81 |
Рыба соленая, копченая, вяленая, икра | ||||
Вобла вяленая | 46,4 | 5,5 | - | 235 |
Горбуша горячего копчения | 23,2 | 7,6 | - | 161 |
Горбуша соленая | 22,1 | 9 | - | 169 |
Кальмары сушеные | 62 | 2 | 5 | 286 |
Кета соленая | 24,3 | 9,6 | - | 184 |
Килька балтийская горячего копчения | 21,3 | 8,5 | - | 162 |
Килька балтийская соленая | 17,1 | 7,6 | - | 137 |
Килька пряного посола | 14,8 | 10,5 | - | 154 |
Крабовые палочки | 6,2-7 | 0,38-0,7 | 10-16,2 | 70-95 |
Икра красная лососевая | 32 | 15 | - | 263 |
Икра минтая пробойная | 27,9 | 1,8 | 1,1 | 132 |
Икра мойвы "Санта Бремор" | 8,1-9,3 | 36,9-38,6 | - | 365-382 |
Икра сельди | 31,6 | 10,3 | - | 222 |
Икра черная осетровая зернистая | 28,4 | 9,3 | 0,6 | 200 |
Икра осетровая паюсная | 38,2 | 14,5 | 1,5 | 289 |
Икра щучья | 17,3 | 2 | - | 87 |
Лосось соленый | 21 | 20,5 | - | 269 |
Лещ вяленый | 42 | 5,9 | - | 221 |
Лещ горячего копчения | 32,8 | 4,5 | - | 172 |
Лещ холодного копчения | 29,7 | 4,6 | - | 160 |
Масляная рыба копченая | 18 | 12 | - | 180 |
Мойва копченая | 18 | 22 | - | 270 |
Окунь морской горячего копчения | 23,5 | 8 | - | 166 |
Осетр холодного копчения, балык | 20,4 | 12,5 | - | 194 |
Салака копченая | 25,4 | 5,6 | - | 152 |
Сельдь горячего копчения | 21,8 | 14,3 | - | 215 |
Сельдь атлантическая среднесоленая | 17 | 8,5 | - | 145 |
Сельдь тихоокеанская среднесоленая | 17,4 | 17,1 | - | 224 |
Сельдь соленая | 19,8 | 15,4 | - | 217 |
Семга соленая потрошеная с головой | 22,5 | 12,5 | - | 202 |
Семга копченая | 22,5 | 12,5 | - | 202 |
Скумбрия горячего копчения | 22,1 | 23,8 | - | 307 |
Скумбрия холодного копчения | 23,4 | 6,4 | - | 150 |
Форель копченая | 26 | 3,1 | 0,5 | 132 |
Форель слабосоленая | 20,6 | 10,1 | - | 186 |
Форель слабосоленая жирная | 23 | 15 | - | 227 |
Хамса соленая | 21,2 | 9 | - | 166 |
Консервы рыбные | ||||
Бычки в томатном соусе | 17,5 | 2 | - | 88 |
Горбуша натуральная | 20,9 | 5,8 | - | 136 |
Горбуша в томатном соусе | 15 | 6 | 4,1 | 130 |
Кальмары | 15-15,5 | 1-1,4 | 1,7-3,1 | 76-92 |
Килька в томатном соусе | 14 | 12 | 4,5 | 182 |
Крабы | 18,7 | 1,1 | 0,1 | 85 |
Лосось | 20,6 | 6,3 | - | 144 |
Мидии | 17,5 | 2 | - | 88 |
Морская капуста | 0,8 | 5,1 | - | 49 |
Печень минтая | 6 | 50 | - | 474 |
Печень трески | 4,2 | 65,7 | 1,2 | 613 |
Сайра бланшированная в масле | 18,3 | 23,3 | - | 283 |
Сардины с добавлением масла | 19 | 18 | - | 238 |
Сардины в масле | 24,1 | 13,9 | - | 221 |
Сардины в томатном соусе | 17 | 9,9 | 1,4 | 162 |
Сельдь | 17,5 | 2 | - | 88 |
Сельдь в растительном масле | 16,4 | 26,5 | - | 301 |
Скумбрия натуральная | 17,7 | 14,4 | - | 200 |
Скумбрия в масле | 14,4 | 28,9 | - | 318 |
Ставрида в масле | 15,6 | 27,4 | - | 309 |
Ставрида в томатном соусе | 14,8 | 2,3 | 73 | 110 |
Тунец натуральный | 22,5 | 0,7 | - | 96 |
Тунец в масле | 22 | 15,9 | - | 232 |
Шпроты в масле | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 363 |
Шпротный паштет | 12 | 14 | 5,3 | 195 |
Яйцепродукты
Продукты, 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Яйцо куриное | 12,7 | 10,9 | 0,7 | 157 |
Белок | 11,1 | - | - | 44 |
Желток | 16,2 | 31,2 | 1 | 354 |
Яйцо куриное отварное | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Яйцо куриное жареное без масла | 14,6 | 12,6 | 0,8 | 174 |
Яйцо перепелиное | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Яйцо гусиное | 13,9 | 13,3 | 1,4 | 185 |
Яйцо утиное | 13,3 | 14,5 | 0,1 | 185 |
Яйцо страусиное | 12,2 | 11,7 | 0,7 | 118 |
Меланж | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Яичный порошок | 46 | 37,3 | 4,5 | 542 |
Масла, жиры и жировые продукты
Продукты, 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Масло сливочное | 0,5-1 | 78-82,5 | 0,7-0,9 | 709-748 |
Масло сливочное "Валио" | 0,7 | 82 | 0,7 | 740 |
Масло топленое | 0,2 | 99 | - | 892 |
Масло шоколадное | 1,5 | 62 | 18,6 | 642 |
Масло оливковое | - | 99,8 | - | 898 |
Масло подсолнечное | - | 99,9 | - | 899 |
Маргарин | 0,3-0,5 | 82-82,5 | 0,5-1 | 743-746 |
Спред | - | 40 | - | 360 |
Майонез | 1,4-3,1 | 47-72 | 2,6-3,9 | 450-665 |
Майонез легкий | 0,3-1,4 | 8-30 | 1,9-6,5 | 110-300 |
Жир говяжий, свиной, бараний топленые | - | 99,7 | - | 897 |
Жир кулинарный, кондитерский | - | 99,7 | - | 897 |
Жир рыбий | - | 100 | - | 902 |
Сало | 2,4 | 89 | - | 797 |
Шпик | 1,4 | 92,8 | - | 841 |
Овощи, картофель, зелень, грибы, овощные консервы
Продукты, 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Артишок | 1,2 | 0,1 | 6 | 28 |
Базилик | 2,5 | 0,6 | 4,3 | 27 |
Баклажаны | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 24 |
Батат (сладкий картофель) | 1,6 | 0,05 | 17,1 | 86 |
Батат отварной без кожуры | 1,4 | 0,14 | 15,2 | 76 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 37 |
Горчица листовая | 2,9 | 0,4 | 1,5 | 27 |
Дайкон | 1,2 | - | 4,1 | 21 |
Имбирь, корень сырой | 1,8 | 0,75 | 15,8 | 80 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 28 |
Капуста квашеная | 1,8 | 0,1 | 3 | 23 |
Капуста вареная | 1,4 | 0,1 | 4,2 | 24 |
Капуста брокколи | 2,8 | 0,37 | 6,6 | 34 |
Капуста брокколи вареная | 2,38 | 0,4 | 7,18 | 35 |
Капуста брокколи замороженная, вареная | 3,1 | 0,12 | 5,35 | 28 |
Капуста брюссельская | 3,4 | 0,3 | 8,9 | 43 |
Капуста брюссельская замороженная, вареная | 3,6 | 0,4 | 8,3 | 42 |
Капуста кольраби | 2,8 | 0,1 | 7,9 | 44 |
Капуста краснокочанная | 0,8 | 0,2 | 5,1 | 26 |
Капуста пекинская | 1,2 | 0,2 | 2 | 16 |
Капуста савойская | 1,2 | 0,1 | 5,6 | 28 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 4,2 | 30 |
Капуста листовая кале (кейл, Kale) | 2,8 | 0,6 | 6,6 | 42 |
Капуста листовая коллардс (Collards) | 3 | 0,6 | 1,4 | 32 |
Картофель | 2 | 0,4 | 16,3 | 77 |
Картофель отварной | 2 | 0,4 | 15,8 | 75 |
Кресс-салат | 2,3 | 0,1 | 0,8 | 11 |
Кукуруза сырая | 3,3 | 1,35 | 16,7 | 86 |
Лук зеленый | 1,3 | 0,1 | 3,2 | 20 |
Лук репчатый | 1,4 | 0,2 | 8,2 | 41 |
Лук репчатый красный | 1,4 | 0,1 | 9,1 | 42 |
Лук порей | 2 | 0,2 | 6,3 | 36 |
Мангольд | 1,8 | 0,2 | 2,1 | 19 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 35 |
Морковь отварная | 1,3 | 0,1 | 6,4 | 33 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 14 |
Огурцы тепличные | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 |
Огурцы соленые | 0,8 | 0,1 | 1,7 | 13 |
Пастернак корень | 1,4 | 0,5 | 9,2 | 47 |
Патиссон | 0,6 | 0,1 | 4,1 | 19 |
Перец сладкий | 1,3 | 0,1 | 4,9 | 26 |
Петрушка зелень | 3,7 | 0,4 | 7,6 | 49 |
Петрушка корень | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 51 |
Помидоры грунтовые | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 24 |
Помидоры тепличные | 0,9 | 0,1 | 2,9 | 17 |
Помидоры черри | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
Помидоры соленые | 0,5 | 0,1 | 1,6-2,1 | 10-11 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 20 |
Редька зеленая | 2 | 0,2 | 5,6 | 32 |
Редька черная | 1,9 | 0,2 | 6,7 | 36 |
Репа | 1,5 | 0,1 | 6,2 | 32 |
Розмарин свежий | 3,3 | 5,9 | 17,6 | 131 |
Руккола | 2,6 | 0,7 | 2,1 | 25 |
Салат листовой | 1,5 | 0,2 | 2 | 16 |
Свекла | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 42 |
Свекла отварная | 1,8 | 0,1 | 9,8 | 48 |
Сельдерей зелень | 0,9 | 0,1 | 2,1 | 13 |
Сельдерей корень | 1,3 | 0,3 | 6,5 | 37 |
Спаржа | 1,9 | 0,1 | 3,1 | 21 |
Тимьян свежий | 5,6 | 1,7 | 15,9 | 101 |
Топинамбур | 2,1 | 0,1 | 12,8 | 61 |
Тыква | 1 | 0,1 | 4,4 | 23 |
Тыква отварная | 1,2 | 0,1 | 4,9 | 26 |
Укроп | 2,5 | 0,5 | 6,3 | 40 |
Хрен | 3,2 | 0,4 | 10,5 | 59 |
Цуккини | 1,2 | 0,2 | 2.7 | 17 |
Чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 149 |
Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2 | 23 |
Щавель | 1,5 | 0,3 | 2,9 | 22 |
Водоросли вакаме (ундария перистая) сырые | 3 | 0,64 | 9,3 | 45 |
Ламинария (морская капуста) сырая | 1,7 | 0,56 | 8,9 | 43 |
Ламинария (морская капуста) сушеная | 31,5 | 21,8 | 38,1 | 476 |
