Гликемический индекс (ГИ) – это показатель, отражающий скорость подъема уровня глюкозы в крови при употреблении и усвоении продукта по сравнению с употреблением чистой глюкозы, выраженный в процентах.
Соответственно, ГИ глюкозы равен 100. Уровень сахара (глюкозы) в крови называется гликемия, отсюда и название индекса. После усвоения продуктов с низким гликемическим индексом уровень сахара поднимается медленнее и до меньших значений, чем при усвоении продуктов с высоким индексом.
Таблица гликемических индексов разделяет продукты на три группы: с низким (0-35), средним (35-50) и высоким ГИ (больше 50). Для здоровья и похудения следует больше употреблять продуктов с низким и средним гликемическим индексом и ограничивать – с высоким. Особенно это относится к «плохим» углеводам: их ГИ очень высокий. Вместе с продуктами с высоким индексом надо есть продукты с низким ГИ, и салат из свежих овощей будет отличным дополнением к основным приемам пищи. Гликемический индекс, например, картофеля, банана, фиников, вареной свеклы требует их исключения при диетах. Гликемический индекс овощей, сырой моркови, яблока, гречки позволяет отнести их к диетическим продуктам.
Быстрый подъем уровня сахара в крови вызывает повышенную выработку инсулина, который способствует накоплению жировых отложений. «Лишняя» глюкоза, быстро попадающая в кровь, преобразуется в жиры. Существует диета, основанная на подборе продуктов по гликемическому индексу – диета Монтиньяка.
Наименование продукта |
Гликемический индекс |
Продукты с низким гликемическим индексом | |
Спирт этиловый | 0 |
Вина сухие | 0 |
Чай и кофе (без сахара) | 0 |
Мясо и птица | 0 |
Рыба и морепродукты | 0 |
Яйца | 0 |
Сыры | 0 |
Сливки | 0 |
Животные жиры | 0 |
Растительные жиры, маргарин | 0 |
Ракообразные | 5 |
Травы и зелень: петрушка, базилик, орегано и др. | 5 |
Ваниль, корица | 5 |
Уксус | 5 |
Салат листовой | 10 |
Салат-латук | 10 |
Лук репчатый | 10 |
Капуста свежая | 10 |
Брокколи | 10 |
Авокадо | 10 |
Перец зеленый | 10 |
Грибы | 10 |
Орехи грецкие, миндальные, кедровые | 15 |
Арахис | 15 |
Фисташки | 15 |
Горох стручковый | 15 |
Капуста белокочанная | 15 |
Капуста цветная | 15 |
Кабачки, цуккини | 15 |
Огурцы | 15 |
Оливки | 15 |
Редис | 15 |
Сельдерей | 15 |
Перец сладкий | 15 |
Шпинат, щавель | 15 |
Смородина черная | 15 |
Отруби | 15 |
Фруктоза | 20 |
Артишок | 20 |
Баклажан | 20 |
Какао порошок (без сахара) | 20 |
Лимон | 20 |
Морковь (сырая) | 20 |
Соевый соус (без сахара) | 20 |
Шоколад горький (содержание какао 85% и более) | 20 |
Морская капуста | 22 |
Алыча | 25 |
Вишня | 25 |
Горох сухой | 25 |
Грейпфрут | 25 |
Ежевика | 25 |
Клубника | 25 |
Крыжовник | 25 |
Малина свежая | 25 |
Кефир | 25 |
Кешью | 25 |
Семечки тыквенные | 25 |
Смородина красная | 25 |
Фундук | 25 |
Черешня | 25 |
Черника | 25 |
Чечевица зеленая | 25 |
Шоколад горький (содержание какао 70% и более) | 25 |
Ячневая крупа | 25 |
Молоко цельное | 27 |
Груша | 30 |
Курага | 30 |
Мандарин | 30 |
Перловая крупа | 30 |
Повидло (без сахара) | 30 |
Помидор | 30 |
Репа сырая | 30 |
Свекла сырая | 30 |
Фасоль белая | 30 |
Чеснок | 30 |
Чечевица желтая | 30 |
Чечевица коричневая | 30 |
Яблоки сушеные | 30 |
Молоко низкой жирности | 32 |
Абрикос | 35 |
Айва | 35 |
Апельсин | 35 |
Банан зеленый | 35 |
Вермишель из пшеницы твердых сортов | 35 |
Гранат | 35 |
Инжир свежий | 35 |
Персик, нектарин | 35 |
Семечки подсолнечные | 35 |
Слива | 35 |
Сок томатный | 35 |
Томатная паста без сахара | 35 |
Фасоль красная | 35 |
Фасоль черная | 35 |
Яблоки свежие | 35 |
Продукты со средним гликемическим индексом | |
Гречка | 40 |
Какао на молоке без сахара | 40 |
Макаронные изделия из муки грубого помола, немного недоваренные (аль денте) | 40 |
Овес | 40 |
Сок морковный без сахара | 40 |
Сок яблочный без сахара | 40 |
Хлеб из цельнозерновой муки | 40 |
Цикорий растворимый (напиток) | 40 |
Чернослив | 40 |
Брусника | 45 |
Клюква | 45 |
Виноград | 45 |
Горошек зеленый консервированный | 45 |
Кокосовый орех | 45 |
Макаронные изделия из муки твердых сортов, немного недоваренные (аль денте) | 45 |
Сок апельсиновый без сахара | 45 |
Сок виноградный без сахара | 45 |
Сок грейпфрутовый без сахара | 45 |
Тосты из хлеба из цельнозерновой муки | 45 |
Хлебцы цельнозерновые | 45 |
Ананас свежий | 50 |
Бананы | 50 |
Батат (сладкий картофель) | 50 |
Булгур | 50 |
Варенье | 50 |
Гречневая каша на воде | 50 |
Инжир сушеный | 50 |
Киви | 50 |
Крабовые палочки | 50 |
Кускус | 50 |
Личи | 50 |
Макаронные изделия из муки твердых сортов | 50 |
Манго | 50 |
Морковь вареная | 50 |
Мюсли без сахара | 50 |
Персик консервированный в сиропе | 50 |
Повидло с сахаром | 50 |
Рис басмати длиннозерный | 50 |
Рис коричневый | 50 |
Сок ананасовый без сахара | 50 |
Суши | 50 |
Топинамбур (земляная груша) | 50 |
Хлеб ржаной цельнозерновой | 50 |
Хурма | 50 |
Продукты с высоким гликемическим индексом | |
Банан спелый | 55 |
Кетчуп | 55 |
Кукуруза консервированная | 55 |
Печенье песочное | 55 |
Пицца | 55 |
Рагу овощное | 55 |
Рис красный | 55 |
Сок манго без сахара | 55 |
Спагетти из муки в/с | 55 |
Булочка для гамбургеров | 60 |
Вареники | 60 |
Газированные напитки и Кола | 60 |
Компот из сухофруктов без сахара | 60 |
Майонез | 60 |
Манная крупа | 60 |
Мед | 60 |
Мороженое пломбир | 60 |
Мука пшеничная 1 сорт | 60 |
Овсяная каша на молоке | 60 |
Папайя | 60 |
Пельмени | 60 |
Рис длиннозерный | 60 |
Рисовая лапша | 60 |
Сдоба | 60 |
Чипсы | 60 |
Шоколадные батончики "Сникерс", "Марс" и др. | 60 |
Ананас консервированный | 65 |
Бобовые вареные | 65 |
Дыня | 65 |
Изюм | 65 |
Манная крупа | 65 |
Мюсли с сахаром | 65 |
Овсяная каша на воде | 65 |
Сахар тростниковый | 65 |
Свекла вареная, тушеная | 65 |
Хлеб из пшеничной муки грубого помола | 65 |
Хлеб ржано-пшеничный | 65 |
Сахар белый | 70 |
Картофель вареный, без кожуры | 70 |
Картофель в мундире | 70 |
Круассан | 70 |
Макаронные изднлия из муки мягких сортов | 70 |
Мороженое | 70 |
Попкорн без сахара | 70 |
Пшено, пшенная каша на воде | 70 |
Рис белый | 70 |
Сухари, сушки, печенье | 70 |
Шоколад молочный | 70 |
Арбуз | 72-75 |
Вафли | 75 |
Кабачки, патиссоны приготовленные | 75 |
Тыква приготовленная | 75 |
Хлеб белый | 75-103 |
Картофельное пюре | 80 |
Крекер из белой муки | 80 |
Кукурузные хлопья | 85 |
Мука пшеничная в/с | 85 |
Рисовая каша на молоке с сахаром | 85 |
Картофель быстрого приготовления | 90 |
Рис клейкий | 90 |
Картофель жареный, картофель фри | 95 |
Картофель печеный | 95 |
Крахмал картофельный | 95 |
Глюкоза | 100 |
Модифицированный крахмал | 100 |
Финики | 105 |
Пиво | 110 |
Таблица калорийности продуктов
Добавить комментарий