Таблицы содержания и соотношения омега-3 и омега-6 полиненасыщенных жирных кислот в 100 г продуктов.
Оптимальное общее соотношение омега-3 к омега-6 в рационе питания 1:3-1:6 и его необходимо поддерживать. Не желательно превышение значения 1:10, однако при современном питании оно достигает 1:30. Это стимулирует течение хронических воспалительных процессов в организме, в том числе в суставах, способствует развитию атеросклероза и других заболеваний.
>> Читайте, что такое омега-3
Содержание омега-3 и омега-6 жиров дано для свежих продуктов, не жареных орехов и семечек, нерафинированных масел холодного отжима.
Содержание и соотношение омега-3 и омега-6 в растительных маслах
Продукты, 100 г | Омега-3, г | Омега-6, г | Соотношение омега-3: омега-6 |
Льняное масло | 53 | 17 | 1:0,3 |
Рыжиковое масло | 35-38 | 28-38 | 1:0,8-1:1 |
Конопляное масло | 26 | 54 | 1:2 |
Кедровое масло | 16 | 37 | 1:2,3 |
Масло грецкого ореха | 10,5 | 53 | 1:5 |
Рапсовое масло | 9 | 14,5 | 1:1,6 |
Соевое масло | 7 | 50 | 1:7 |
Горчичное масло | 5,9 | 15 | 1:2,5 |
Масло амаранта | 1,8 | 50 | 1:28 |
Кукурузное масло | 1,16 | 53,5 | 1:46 |
Масло авокадо | 0,96 | 12,5 | 1:13 |
Оливковое масло | 0,76 | 9,7 | 1:13 |
Кунжутное масло | 0,3 | 41,3 | 1:138 |
Пальмовое масло | 0,2 | 9,1 | 1:46 |
Подсолнечное масло | 0,2 | 40 | 1:200 |
Хлопковое масло | 0,2 | 51,5 | 1:257 |
Масло виноградной косточки | 0,1 | 69,5 | 1:695 |
Содержание и соотношение омега-3 и омега-6 в рыбе и морепродуктах
Продукты, 100 г | Омега-3, г | Омега-6, г | Соотношение омега-3: омега-6 |
Жир лосося | 37 | 1,54 | 1:0,04 |
Жир печени трески | 19,7 | 0,93 | 1:0,05 |
Жир сельди | 13,4 | 1,15 | 1:0,09 |
Икра красная, чёрная | 6,8 | 0,08 | 1:0,01 |
Скумбрия атлантическая | 2,7 | 0,22 | 1:0,08 |
Лосось тихоокеанский | 2,4 | 0,12 | 1:0,05 |
Сельдь тихоокеанская | 2,08 | 0,19 | 1:0,09 |
Сельдь атлантическая | 1,84 | 0,13 | 1:0,07 |
Лосось атлантический | 1,8 | 0,17 | 1:0,1 |
Скумбрия тихоокеанская | 1,7 | 0,11 | 1:0,07 |
Сиг | 1,47 | 0,27 | 1:0,18 |
Кижуч дикий | 1,44 | 0,2 | 1:0,14 |
Мойва осенняя | 1,44 | 0,23 | 1:0,16 |
Тунец голубой | 1,34 | 0,053 | 1:0,04 |
Форель | 0,98 | 0,17 | 1:0,17 |
Мойва весенняя | 0,95 | 0,09 | 1:0,1 |
Устрицы тихоокеанские | 0,79 | 0,03 | 1:0,04 |
Корюшка | 0,73 | 0,045 | 1:0,06 |
Зубатка | 0,73 | 0,02 | 1:0,03 |
Горбуша | 0,69 | 0,09 | 1:0,13 |
Кефаль | 0,5 | 0,09 | 1:0,17 |
Мидии | 0,5 | 0,02 | 1:0,04 |
Кальмар | 0,5 | 0,002 | 1:0,004 |
Осетр | 0,46 | 0,07 | 1:0,15 |
Форель морская | 0,45 | 0,07 | 1:0,15 |
Устрицы | 0,37 | 0,046 | 1:0,12 |
Камбала | 0,3 | 0,05 | 1:0,17 |
Морской окунь | 0,29 | 0,01 | 1:0,03 |
Тунец полосатый | 0,27 | 0,016 | 1:0,06 |
Палтус | 0,23 | 0,03 | 1:0,13 |
Морской угорь | 0,22 | 0,2 | 1:0,9 |
Треска атлантическая | 0,2 | 0,005 | 1:0,03 |
Налим | 0,19 | 0,009 | 1:0,05 |
Осьминог | 0,19 | 0,009 | 1:0,05 |
Лобстер | 0,18 | 0,04 | 1:0,22 |
Тилапия | 0,17 | 0,16 | 1:0,95 |
Раки | 0,157 | 0,05 | 1:0,33 |
Треска тихоокеанская | 0,13 | 0,018 | 1:0,13 |
Пикша | 0,14 | 0,017 | 1:0,12 |
Морской гребешок | 0,11 | 0,01 | 1:0,09 |
Тунец желтоперый | 0,1 | 0,01 | 1:0,1 |
Креветки | 0,065 | 0,038 | 1:0,59 |
Содержание и соотношение омега-3 и омега-6 в семенах и орехах
Продукты, 100 г | Омега-3, г | Омега-6, г | Соотношение омега-3: омега-6 |
Семя льна | 22,8 | 5,9 | 1:0,26 |
Семена чиа | 17,8 | 5,8 | 1:0,32 |
Семена конопли | 9,3 | 28,9 | 1:3,1 |
Грецкие орехи | 7,1 | 33,3 | 1:4,7 |
Орех пекан | 0,99 | 20,6 | 1:21 |
Фисташки | 0,26 | 13,48 | 1:52 |
Кунжут | 0,26 | 25,2 | 1:96 |
Орехи макадамия | 0,2 | 1,3 | 1:6,5 |
Семечки тыквенные | 0,12 | 20,7 | 1:173 |
Кедровые орехи | 0,112 | 0,456 | 1:4 |
Семечки подсолнечника сушёные | 0,1 | 23,1 | 1:231 |
Фундук | 0,09 | 7,83 | 1:87 |
Орехи кешью | 0,062 | 7,78 | 1:125 |
Киноа сырая | 0,047 | 2,98 | 1:63,4 |
Амарант | 0,04 | 2,7 | 1:65 |
Бразильский орех | 0,02 | 23,9 | 1:1195 |
Киноа приготовленная | 0,015 | 0,97 | 1:64,7 |
Миндаль | 0,003 | 12,3 | 1:4100 |
Арахис | 0,003 | 15,5 | 1:5167 |
Кокосовый орех, мякоть | 0 | 0,36 | 0 |
Содержание и соотношение омега-3 и омега-6 в овощах и зелени
Продукты, 100 г | Омега-3, г | Омега-6, г | Соотношение омега-3: омега-6 |
Мята сушеная | 2,8 | 0,44 | 1:0,16 |
Тимьян | 0,44 | 0,085 | 1:0,19 |
Розмарин | 0,41 | 0,44 | 1:1,1 |
Мята | 0,33 | 0,054 | 1:0,16 |
Базилик | 0,31 | 0,073 | 1:0,24 |
Шпинат свежий | 0,14 | 0,026 | 1:0,19 |
Авокадо | 0,11 | 0,015 | 1:0,14 |
Капуста брюссельская | 0,1 | 0,045 | 1:0,45 |
Лук порей (стебель) | 0,1 | 0,07 | 1:0,7 |
Кресс-салат | 0,076 | 0,15 | 1:2 |
Салат зеленый | 0,058 | 0,024 | 1:0,4 |
Капуста пекинская | 0,055 | 0,015-0,04 | 1:0,25-1:0,75 |
Капуста краснокочанная | 0,045 | 0,034 | 1:0,76 |
Имбирь | 0,034 | 0,12 | 1:3,5 |
Кольраби | 0,026 | 0,02 | 1:0,77 |
Брокколи | 0,02 | 0,017 | 1:0,85 |
Лук зеленый | 0,02 | 0,04 | 1:2 |
Чеснок | 0,02 | 0,23 | 1:11,5 |
Цветная капуста | 0,015 | 0,016 | 1:1 |
Укроп | 0,013 | 0,08 | 1:6,2 |
Баклажан | 0,013 | 0,063 | 1:4,8 |
Петрушка | 0,008 | 0,115 | 1:14,4 |
Огурец | 0,005 | 0,028 | 1:5,6 |
Водоросли вакаме (ундария перистая) сырые | 0,186 | 0,01 | 1:0,05 |
Ламинария (морская капуста) сырая | 0,008 | 0,02 | 1:2,5 |
Спирулина сушеная | 0,82 | 1,25 | 1:1,5 |
Содержание и соотношение омега-3 и омега-6 в животных жирах, мясе, яйцах, молоке, бобовых
Продукты, 100 г | Омега-3, г | Омега-6, г | Соотношение омега-3: омега-6 |
Жир индейки | 1,4 | 21,2 | 1:15,1 |
Бараний жир | 1,34 | 3,89 | 1:2,9 |
Соя | 1,33 | 9,9 | 1:7,4 |
Говяжий жир | 1,07 | 1,49 | 1:1,4 |
Утиный жир | 1,0 | 12,0 | 1:12 |
Куриный жир | 1,0 | 19,5 | 1:19,5 |
Свиной жир | 0,63 | 12,17 | 1:19,3 |
Яйцо сырое гусиное | 0,55 | 0,68 | 1:1,2 |
Гусиный жир | 0,5 | 9,8 | 1:19,6 |
Баранина | 0,39 | 1,24 | 1:3,2 |
Сыр моцарелла из цельного молока | 0,37 | 0,39 | 1:1 |
Конина | 0,36 | 0,29 | 1:0,8 |
Свинина | 0,29 | 3,3 | 1:11,4 |
Фасоль | 0,28 | 0,18 | 1:0,64 |
Сыр фета | 0,26 | 0,32 | 1:1,2 |
Кролик | 0,22 | 0,86 | 1:4 |
Тофу | 0,18-0,24 | 1,6-1,8 | 1:8,9-1:10 |
Яичный желток сырой куриный | 0,12 | 3,5 | 1:29 |
Чечевица | 0,11 | 0,41 | 1:3,7 |
Яйцо сырое куриное | 0,1 | 1,6 | 1:16 |
Масло сливочное 82,5% | 0,1 | 0,8 | 1:8 |
Ежевика | 0,09 | 0,18 | 1:2 |
Горох лущеный | 0,084 | 0,41 | 1:4,9 |
Индейка с кожей | 0,075 | 1,1 | 1:14,7 |
Молоко цельное 3,2% | 0,075 | 0,12 | 1:6 |
Курица бройлер с кожей | 0,05 | 2,9 | 1:58 |
Яйцо, сваренное вкрутую | 0,04 | 1.2 | 1:30 |
Говядина | 0,01 | 0,62 | 1:62 |
Источники:
- Данные USDA (Департамент сельского хозяйства США)
- "Химический состав российских пищевых продуктов" под редакцией член-корр. МАИ, проф. И. М. Скурихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна, М., "ДеЛи принт", 2002.